ภาพจาก : https://khonkaen.dev/what-differences-raspberry-pi4-vs-3b/
หัวข้อ | Raspberry Pi 4 | Raspberry Pi 3B+ |
CPU | Broadcom BCM2711, Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz | Broadcom BCM2837B0, Quad-core Cortex-A53 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.4GHz |
display | 2 × micro-HDMI ports (up to 4kp60 supported) H.265 (4kp60 decode), H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode) | 1 × Full-size HDMI (up to 1080p) |
GPIO | 40-pin GPIO header | 40-pin GPIO header |
LAN | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet over USB 2.0 (สูงสุด 300Mbps) |
power | – 5V DC via USB-C connector (minimum 3A*) – 5V DC via GPIO header (minimum 3A*) – Power over Ethernet (PoE) enabled (requires separate PoE HAT) | – 5V/2.5A DC micro-USB connector – Power over Ethernet (PoE) support (requires separate PoE HAT) |
RAM | 1GB, 2GB, or 4GB LPDDR4-3200 SDRAM | 1GB LPDDR2 SDRAM |
USB | 2 × USB 3.0 ports; 2 × USB 2.0 ports | 4 × USB 2.0 ports |
wireless/Bluetooth | 2.4GHz and 5.0GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE | 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE |
สรุปข้อดีของ Raspberry Pi 4 | สรุปข้อเสียของ Raspberry Pi 4 |
CPU แรงกว่า | แพงกว่า |
รองรับการต่อจอ 2k และ 4k | ความร้อนที่มากกว่า |
มี USB 3.0 และ USB type C | กินไฟมากกว่า |
มี port ที่มากกว่า | อุปกรณ์ต่อพวกที่ต้องเปลี่ยน นั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น |
มี RAM ให้เลือกมากกว่า |
ทั้งสองรุ่นล้วนเหมาะแก่การทำโปรเจค electronic และ Programming ถ้าต้องการทำงานของระบบ hardware ที่เร็วขึ้นและรองรับระบบ internet ที่ดีขึ้น แนะนำให้เลือกเวอร์ชัน 4 หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายอาจจะเลือกเวอร์ชัน 3B+
แหล่งที่มา Khonkaen.dev